РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ (ОСУШИТЕЛИ ХОЛОДИЛЬНОГО ТИПА) OMI СЕРИИ ED
Осушители холодильного типа OMI серии ED разработаны и применяются для эффективного удаления конденсата содержащегося в сжатом воздухе.
Линия осушителей холодильного типа OMI серии ED разработана для обеспечения максимальной эффективности и надежности. Все модели оснащены высокоэффективным теплообменником с интегрированным сепаратором конденсата и очень не существенной потерей давления в нем и является собственной разработкой инженеров компании OMI.
В холодильных осушителях OMI, серии ED установлен программируемый блок управления, который корректирует скорость вращения вентилятора в соответствии с нагрузкой на осушитель, гарантируя постоянный высокий уровень производительности при любых рабочих условиях. Блок управления осушителей холодильного типа OMI серии ED позволяет управлять широким спектром параметров и контролировать все основные процессы. Все холодильные осушители серии ED компании OMI оснащены высокоэффективным программируемым электронным сливом конденсата. По запросу возможна установка клапана слива конденсата «без потерь», слив конденсата происходит без потребления сжатого воздуха из пневмосистемы.
Модель |
Поток | Давление, бар | Подсоединение Вход/выход | Напряжение питания, В/ф/Гц | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры*, мм | Вес, кг | |||||||
л/мин | м³/час | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
ED 18 | 300 | 18 | 16 | 3/8" | 230/1/50 | 0.12 | 305 | 360 | 404 | 51 | 313 | 40 | - | 18 |
ED 24 | 400 | 24 | 16 | 3/8" | 230/1/50 | 0.12 | 305 | 360 | 404 | 51 | 313 | 40 | - | 18 |
ЕD 54 | 900 | 54 | 16 | 1/2" | 230/1/50 | 0.18 | 370 | 433 | 435 | 100 | 373 | 60 | - | 26 |
ЕD 72 | 1 200 | 72 | 16 | 1/2" | 230/1/50 | 0.20 | 370 | 433 | 435 | 100 | 373 | 60 | - | 26 |
ЕD 108 | 1 800 | 108 | 16 | 3/4" | 230/1/50 | 0.41 | 420 | 515 | 555 | 100 | 475 | 65 | - | 33 |
ЕD 144 | 2 400 | 144 | 16 | 3/4" | 230/1/50 | 0.41 | 420 | 515 | 555 | 100 | 475 | 65 | - | 34 |
ЕD 180 | 3 000 | 180 | 16 | 3/4" | 230/1/50 | 0.61 | 420 | 515 | 555 | 100 | 475 | 65 | - | 43 |
ЕD 225 | 3 750 | 225 | 16 | 1" | 230/1/50 | 0.60 | 485 | 595 | 614 | 125 | 534 | 70 | - | 62 |
ЕD 260 | 4 333 | 260 | 16 | 1" | 230/1/50 | 0.60 | 485 | 595 | 614 | 125 | 534 | 70 | - | 64 |
ЕD 360 | 6 000 | 360 | 16 | 1-1/2" | 230/1/50 | 0.90 | 500 | 679 | 980 | 157 | 254 | 100 | - | 87 |
ЕD 480 | 8 000 | 480 | 16 | 1-1/2" | 230/1/50 | 1.24 | 500 | 679 | 980 | 157 | 254 | 100 | - | 110 |
ЕD 660 | 11 000 | 660 | 16 | 2" | 230/1/50 | 1.24 | 779 | 720 | 1360 | 180 | 347 | 109 | - | 120 |
ЕD 780 | 13 000 | 780 | 16 | 2" | 400/3/50 | 1.90 | 779 | 720 | 1360 | 180 | 347 | 109 | - | 130 |
ЕD 1000 | 16 667 | 1 000 | 13* | 2" | 400/3/50 | 1.90 | 779 | 720 | 1360 | 180 | 347 | 109 | - | 150 |
ЕD 1500 | 25 000 |
1 500 | 14 | 3" | 400/3/50 | 2.78 | 785 | 1365 | 1555 | 390 | 85 | 570 | - | 260 |
ЕD 1800 | 30 000 |
1 800 | 14 | 3" | 400/3/50 | 2.78 | 785 | 1365 | 1555 | 390 | 85 | 570 | - | 270 |
ЕD 2250 | 37 500 |
2 250 | 14 | 3" | 400/3/50 | 4.21 | 785 | 1365 | 1555 | 390 | 85 | 570 | - | 300 |
ЕD 2700 | 45 000 | 2 700 | 13* | DN 100 | 400/3/50 | 5.07 | 905 | 1390 | 1555 | 390 | 85 | 570 | - | 330 |
ЕD 3600 | 60 000 | 3 600 | 13* | DN 125 | 400/3/50 | 6.29 | 1510 | 1500 | 1555 | 405 | 226 | 585 | - | 420 |
ЕD 4200 | 70 000 | 4 200 | 13* | DN 125 | 400/3/50 | 7.29 | 1510 | 1500 | 1555 | 405 | 226 | 585 | - | 520 |
ЕD 5300 | 88 333 | 5 300 | 13* | DN 150 | 400/3/50 | 9.52 | 1510 | 1500 | 1555 | 405 | 226 | 585 | - | 620 |
ЕD 6000 | 100 000 | 6 000 | 13* | DN 150 | 400/3/50 | 9.52 | 1510 | 1500 | 1555 | 405 | 226 | 585 | - | 720 |
ЕD 6800 | 113 333 |
6 800 |
13* | DN 150 |
400/3/50 | |||||||||
ЕD 8800 | ||||||||||||||
ЕD 10000 | ||||||||||||||
ЕD 12000 | ||||||||||||||
ЕD 13600 | ||||||||||||||
ЕD 17600 | ||||||||||||||
ЕD 20000 | ||||||||||||||
ЕD 24000 |
* Габаритные чертежи осушителей холодильного типа OMI серии ED