Серия ESD. Осушители холодильного типа OMI с энгергосберегающими технологиями.
В новой серии осушителей OMI - ESD (Energy Saving Dryers), благодаря инновациям и запатентованному трехконтурному теплообменнику (хладагент, гликоль, сжатый воздух), новый осушитель ESD эффективно экономит энергию от 0 до 100% нагрузки, что позволяет сократить эксплуатационные затраты, до 90%.
Особенно рекомендуется к применению в системах не имеющих постоянного расхода сжатого воздуха (частичная загрузка, импульсное потребление).
Блок управления осушителем позволяет мониторить количество сохраненной энергии как в текущем периоде времени так и просматривать данные за предыдущие периоды.
В электронный блок управления добавлен датчик контроля параметров гликоля, для обеспечения максимальной эффективности и избежания проблем с замерзанием.
Применение вентилятора с переменной скоростью позволяет добиться максимальной производительности в широком диапазоне внешних температур.
Модель | Поток | Давление, бар | Подсоединение Вход/выход | Напряжение питания, В/ф/Гц | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | ||||||
л/мин | м³/час | A | B | C | D | E | F | ||||||
ESD 54 | 900 | 54 | 16 | 1/2" | 230/1/50 | 0.24 | 386 | 500 | 651 | 100 | 605 | 122 | 26 |
ESD 72 | 1 200 | 72 | 16 | 1/2" | 230/1/50 | 0.29 | 386 | 500 | 651 | 100 | 605 | 122 | 26 |
ESD 108 | 1 800 | 108 | 16 | 3/4" | 230/1/50 | 0.45 | 386 | 500 | 651 | 100 | 605 | 122 | 33 |
ESD 144 | 2 400 | 144 | 16 | 3/4" | 230/1/50 | 0.51 | 386 | 500 | 651 | 100 | 605 | 122 | 34 |
ESD 180 | 3 000 | 180 | 16 | 1" | 230/1/50 | 0.65 | 420 | 567 | 771 | 125 | 705 | 123 | 43 |
ESD 240 | 4 000 | 240 | 16 | 1" | 230/1/50 | 0.64 | 420 | 567 | 771 | 125 | 705 | 123 | 62 |
ESD 300 | 5 000 | 300 | 16 | 1-1/2" | 230/1/50 | 0.94 | 500 | 730 | 980 | 150 | 850 | 100 | 64 |
ESD 360 | 6 000 | 360 | 16 | 1-1/2" | 230/1/50 | 0.94 | 500 | 730 | 980 | 150 | 850 | 100 | 87 |
ESD 480 | 8 000 | 480 | 16 | 1-1/2" | 230/1/50 | 1.28 | 500 | 730 | 980 | 150 | 850 | 100 | 110 |
ESD 660 | 11 000 | 660 | 16 | 2" | 230/1/50 | 1.29 | 750 | 780 | 1340 | 185 | 255 | 136 | 120 |
ESD 780 | 13 000 | 780 | 13* | 2" | 400/3/50 | 1.95 | 750 | 780 | 1340 | 185 | 255 | 136 | 130 |
ESD 1000 | 16 667 | 1000 | 13* | 2" | 400/3/50 | 1.95 | 750 | 780 | 1340 | 185 | 255 | 136 | 150 |
ESD 1300 | 21 667 | 1300 | 16 | 3" | 400/3/50 | 2.78 | 785 | 1360 | 1585 | 660 | 90 | 840 | 260 |
ESD 1700 | 28 333 | 1700 | 16 | 3" | 400/3/50 | 2.78 | 785 | 1360 | 1585 | 660 | 90 | 840 | 270 |
ESD 2200 | 36 667 | 2200 | 16 | 3" | 400/3/50 | 4.21 | 785 | 1360 | 1585 | 660 | 90 | 840 | 300 |
ESD 2700 | 45 000 | 2700 | 16 | DN 100 | 400/3/50 | 5.07 | 785 | 1360 | 1585 | 660 | 90 | 840 | 330 |
ESD 3600 | 60 000 | 3600 | 16 | DN 125 | 400/3/50 | 6.29 | 1510 | 1500 | 1570 | 645 | 175 | 845 | 420 |
ESD 4200 | 70 000 | 4200 | 16 | DN 125 | 400/3/50 | 7.29 | 1510 | 1500 | 1570 | 645 | 175 | 845 | 520 |
ESD 5300 | 88 333 | 5300 | 16 | DN 150 | 400/3/50 | 9.52 | 1510 | 1500 | 1570 | 645 | 175 | 845 | 620 |
ESD 6000 | 100 000 | 6000 | 16 | DN 150 | 400/3/50 | 9.52 | 1510 | 1500 | 1570 | 645 | 175 | 845 | 720 |
ESD 6600 | 110 000 | 6 600 | 16 | DN 150 | 400/3/50 | 9.52 | 1510 | 1500 | 1570 | 645 | 175 | 845 | 735 |
* Габаритные чертежи осушителей холодильного типа OMI серии ESD